AIIMS NEET UG 2025 Expected Cutoff (Category-wise Rank)
This table gives you an estimate of what NEET UG 2025 rank may be needed to get admission into various AIIMS colleges in India, based on previous trends and analysis.
AIIMS Institute | Category | Expected Rank |
---|---|---|
AIIMS New Delhi | General | 45 |
EWS | 210 | |
OBC | 185 | |
SC | 640 | |
ST | 1148 | |
AIIMS Jodhpur | General | 373 |
EWS | 803 | |
OBC | 690 | |
SC | 4900 | |
ST | 10279 | |
AIIMS Bhopal | General | 505 |
EWS | 1010 | |
OBC | 990 | |
SC | 5840 | |
ST | 15643 | |
AIIMS Bhubaneswar | General | 590 |
EWS | 1785 | |
OBC | 1250 | |
SC | 7879 | |
ST | 17555 | |
AIIMS Rishikesh | General | 735 |
EWS | 1200 | |
OBC | 1130 | |
SC | 8393 | |
ST | 19154 | |
AIIMS Nagpur | General | 940 |
EWS | 1820 | |
OBC | 1800 | |
SC | 10774 | |
ST | 22387 | |
AIIMS Raipur | General | 1170 |
EWS | 2129 | |
OBC | 1905 | |
SC | 12473 | |
ST | 29529 | |
AIIMS Patna | General | 1295 |
EWS | 2371 | |
OBC | 1963 | |
SC | 15343 | |
ST | 36136 | |
AIIMS Bathinda | General | 1575 |
EWS | 3603 | |
OBC | 2721 | |
SC | 16961 | |
ST | 40829 |
Note:
These ranks are **expected predictions** and not official. Final cutoffs will depend on NEET 2025 difficulty level, number of candidates, and category-wise seat matrix.
📌 Bookmark this page for updates after the NEET UG 2025 result & AIIMS counselling rounds.